La cuarta edición de los 21K se corre este domingo. Las interrupciones comenzarán a las 7 de la mañana en Plaza Moreno y se extenderán por los principales puntos del casco urbano.
Media Maratón La Plata: megaoperativo de tránsito y más de 150 cortes en la ciudad
La cuarta edición de los 21K se corre este domingo. Las interrupciones comenzarán a las 7 de la mañana en Plaza Moreno y se extenderán por los principales puntos del casco urbano.
Este domingo, la Municipalidad de La Plata pondrá en marcha un amplio y riguroso operativo de tránsito para acompañar el desarrollo de la cuarta edición de la Media Maratón. La esperada competencia de 21 kilómetros recorrerá los puntos más emblemáticos de la capital bonaerense, por lo que requerirá importantes restricciones vehiculares para resguardar la seguridad de los corredores y organizar el tránsito local.
Según detalló la Comuna, el cronograma de cortes comenzará bien temprano. A partir de las 7 de la mañana se cerrarán al tránsito las inmediaciones de Plaza Moreno, el epicentro elegido por la organización tanto para la largada como para la llegada de los atletas. Poco después, desde las 7.40, se sumarán de manera simultánea los restantes bloqueos previstos a lo largo de todo el circuito deportivo.
El megaoperativo contempla un total de 153 cortes distribuidos estratégicamente en un extenso perímetro del casco urbano, delimitado entre la avenida 122 y la calle 26, y desde la avenida 532 hasta la calle 55. Durante su travesía, el pelotón pasará por lugares icónicos como Plaza San Martín, el Paseo del Bosque, Plaza Italia, el Estadio Único Diego Armando Maradona, el Parque San Martín y Plaza Islas Malvinas.
En cuanto a la normalización de la circulación, las autoridades estiman que la reapertura progresiva de las calles se iniciará cerca de las 10.30, una vez que finalice la competencia. No obstante, advirtieron que en el área central de Plaza Moreno las restricciones se mantendrán vigentes durante algunas horas más para poder llevar a cabo la ceremonia de premiación y el desarme de las estructuras.
Nota: Se recomienda a los vecinos y automovilistas planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar en todo momento las indicaciones del personal de control vial para evitar demoras innecesarias.
Para que puedas organizar tu recorrido dominguero sin imprevistos, acá te dejo el detalle de todas las intersecciones que permanecerán cortadas durante la mañana, organizadas para una lectura rápida:
| Intersección | Intersección | Intersección |
| 25 y 55 | 24 y 55 | Diag. 76 y 24 |
| 50 y 24 | 23 y 51 | 22 y 51 |
| 54 y 22 | 54 y 23 | 21 y 54 |
| 21 y 55 | 51 y 21 | 20 y 51 |
| 20 y 50 | 19 y 55 | 53 y 19 |
| 51 y 19 | 19 y 50 | 18 y 54 |
| 17 y 54 | 16 y 51 | 51 y 15 |
| 53 y 16 | 54 y 15 | 54 y 16 |
| 15 y 55 | Diag. 74 y 56 | Diag. 74 y 55 |
| 13 y 55 | 13 y 56 | 54 e/ Diag. 73 y 12 |
| 55 y 12 | 11 y 54 | 11 y 53 |
| 11 y 51 | 9 y 54 | 8 y 50 |
| 54 y 8 | 7 y 56 | 7 y 55 |
| Diag. 79 y 56 | 4 y 54 | Diag. 80 y 49 |
| Diag. 80 y 48 | Diag. 80 y 5 | 5 y 51 |
| 50 y 4 | 3 y 50 | 2 y 50 |
| 2 y 51 | 2 y 53 | 1 e/ 54 y Diag. 78 |
| 1 y 55 | 1 y 57 | 122 y 52 |
| 1 y 50 | 7 y 51 | 6 y 55 |
| 8 y 49 | 6 y 48 | 8 y 47 |
| 6 y 46 | Diag. 74 e/ 8 y 45 | Diag. 77 y 6 |
| 44 y 6 | Diag. 74 e/ 6 y 43 | 44 y 8 |
| 50 e/ 14 y Diag. 73 | 13 y 49 | Diag. 74 y 48 |
| Diag. 74 y 49 | 10 y 50 | 42 y 8 |
| 41 y 6 | 40 y 6 | 39 y 8 |
| 38 y 8 | 6 y 38 | 37 y 6 |
| 36 y 8 | 35 y 6 | 34 y 8 |
| 33 y 6 | 532 y 6 | 530 y 6 |
| 529 y 8 | 528 y 7 | 7 y 527 |
| 7 y 526 | 8 y 526 | 7 y 32 |
| 8 y 531 | 8 y 530 | Cno. Gral. Belgrano y 530 |
| 531 y 9 | 9 y 33 | 10 y 531 |
| 11 y 33 | 12 y 33 | 13 y 33 |
| 13 y 526 | 13 y 530 | 15 y 33 |
| 14 y 531 bis | 14 y 531 | 15 y 531 |
| 16 y 531 | 17 y 33 | 17 y 531 |
| 18 y 531 | 18 y 32 | 18 y 33 |
| 19 y 33 | 19 y 34 | 19 y 531 |
| 20 y 531 | 21 y 531 | 21 y 33 |
| 33 y 22 | 23 y 34 | 24 y 33 |
| 24 y 34 | 532 y 25 | 32 y 26 |
| 19 y 32 | 27 y Bv. 82 | 34 y 26 |
| 35 y 24 | 37 e/ Diag. 73 y 27 | 36 y 26 |
| 24 y 34 | 37 y 24 | 38 y 27 |
| 39 y 27 | 40 y 24 | 41 y 24 |
| 42 y 26 | 43 y 24 | 44 y 24 |
| 44 y 26 | 45 y 26 | 46 y 24 |
| 47 y 26 | 48 y 24 | 26 y 48 |
| 49 y 28 | 48 y 27 | 27 y 50 |
| 51 y 28 | 52 y 28 | 53 y 28 |
| 54 y 27 | 11 y 50 | Distribuidor y 7 |
